公司名称:上海正钢阀门制造有限公司
企业固话:021-59965667 59988753
021-51601144 51061144
传真号码:021-56467791
联系电话:13917699355
公司邮箱:13917699355@139.com
公司地址:上海市青浦工业园区新胜路68号
上海正钢阀门制造有限公司是一家Y42X薄膜式减压阀品牌厂家,提供Y42X薄膜式减压阀价格、Y42X薄膜式减压阀型号报价、结构哪家好,产品销往上海、江苏、浙江、山东、安徽、山西、河南、广东等地区。
Y42X薄膜式减压阀产品介绍
薄膜式减压阀在这种类型的减压阀中,双膜片代替了内导式减压阀中的活塞。这个增大的膜片面积能够打开更大的主阀,并且在相同的管道尺寸下,其容量比内导式活塞减压阀更大。另外,膜片对压力变化更为敏感,精确度可达+/-1%。精确性更高是由于下游传感线的定位(阀的外部),其所在位置气体或液体动荡更少。该减压阀非常灵活,可以采用不同类型的导阀(例如压力阀、温度阀、空气装载阀、电磁阀或几种阀同时配套适用)。
产品主要材料
零件名称 | 材料 |
阀体、上盖、下盖 | 灰铸铁、铸钢 |
调节弹簧 | 硅锰钢 |
活塞 | 不锈钢 |
缸套 | 不锈钢 |
主要技术参数
工作温度 | -18~180℃ |
阀体材料 | 碳钢、不锈钢、铸铁 |
工作压力 | 1.0~4.0Mpa |
产品连接参数
型 号 | 公称压力PN | 公称通径 | 尺 寸 (mm) | |||||||
L | H1 | H2 | H | D1 | D2 | Z-фd | Kg | |||
Y42X-16 | 1.6 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 11 |
25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 13.5 | ||
32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 17 | ||
40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 20.5 | ||
50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 23 | ||
65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 26 | ||
80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 38.5 | ||
100 | 350 | 150 | 520 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 40.5 | ||
125 | 400 | 190 | 560 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 56 | ||
150 | 450 | 205 | 580 | 280 | 240 | 210 | 8-22 | 90 | ||
200 | 550 | 220 | 630 | 335 | 295 | 265 | 12-22 | 106 | ||
250 | 600 | 270 | 750 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 145 | ||
300 | 800 | 310 | 780 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 330 | ||
350 | 850 | 390 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 505 | ||
400 | 900 | 420 | 925 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | |||
Y42X-25 | 2.5 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 12 |
25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 15 | ||
32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18.5 | ||
40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 22 | ||
50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 25 | ||
65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 28 | ||
80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 41 | ||
100 | 350 | 150 | 520 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 60 | ||
125 | 400 | 200 | 560 | 270 | 220 | 185 | 8-25 | 97 | ||
150 | 450 | 210 | 580 | 300 | 250 | 218 | 8-28 | 114 | ||
200 | 550 | 245 | 630 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 153 |
上一条: YK43F不锈钢氧气减压阀
下一条: Y14H不锈钢波纹管减压阀