公司名称:上海正钢阀门制造有限公司
企业固话:021-59965667 59988753
021-51601144 51061144
传真号码:021-56467791
联系电话:13917699355
公司邮箱:13917699355@139.com
公司地址:上海市青浦工业园区新胜路68号
上海正钢阀门制造有限公司是一家CS49H圆盘式疏水阀品牌厂家,提供CS49H圆盘式疏水阀价格、CS49H圆盘式疏水阀型号报价、结构哪家好,产品销往上海、江苏、浙江、山东、安徽、山西、河南、广东等地区。
CS49H圆盘式疏水阀产品介绍
圆盘式疏水阀内有一个活动阀片,既是敏感件又是动作执行件。根据蒸汽和凝结水通过时的流速和体积变化的不同热力学原理,使阀片上下产生不同压差,驱动阀片开关阀门。漏汽率3%,过冷度为8℃-15℃。当装置启动时,管道出现冷却凝结水,凝结水靠工作压力推开阀片,迅速排放。当凝结水排放完毕,蒸汽随后排放,因蒸汽比凝结水的体积和流速大,使阀片上下产生压差,阀片在蒸汽流速的吸力下迅速关闭。当阀片关闭时,阀片受到两面压力,阀片下面的受力面积小于上面的受力面积,因疏水阀汽室里面的压力来源于蒸汽压力,所以阀片上面受力大于下面,阀片紧紧关闭。当疏水阀汽室里面的蒸汽降温成凝结水,汽室里面的压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片,凝结水又继续排放,循环工作,间断排水。
【圆盘式蒸汽疏水阀排水量参照表(Kg/h)】
产品型号 | DN | 工作压差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | ||
CS19H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
32,40 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | |||
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 | 15,20,25 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | ||
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
【圆盘式蒸汽疏水阀结构图】
【圆盘式蒸汽疏水阀外形连接尺寸】
产品型号 | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 重量 | 法兰连接 | 重量 | |||||||||||||||
RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D’ | t | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-φ | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||
CS19H16C25 | 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 |
20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |
25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |
32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |
40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 10.84 | |
50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 | |
CS19H-40 | 15 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 |
20 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 | |
25 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 | |
32 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 | |
40 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 | |
50 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 |
上一条: ER105钟型浮子式疏水阀
下一条: YZ11X内螺纹支管减压阀